トップ>
選手写真をクリックするとプロフィールをご覧になれます。
| No. | 名前(name) | 国籍・所属(Nationality) | RNK |
|---|---|---|---|
| 1 | ラファエル・ナダル(Nadal, Rafael) | スペイン(ESP) | 2 |
| 2 | アンディ・マレー(Murray, Andy) | 英国(GBR) | 4 |
| 3 | ダビド・フェレール(Ferrer, David) | スペイン(ESP) | 5 |
| 4 | マーディ・フィッシュ(Fish, Mardy) | 米国(USA) | 8 |
| 5 | ビクトル・トロイツキ(Troicki, Viktor) | セルビア(SRB) | 15 |
| 6 | ヤンコ・ティプサレビッチ(Tipsarevic, Janko) | セルビア(SRB) | 17 |
| 7 | ラデク・ステパネク(Stepanek, Radek) | チェコ(CZE) | 24 |
| 8 | フアン・モナコ(Monaco, Juan) | アルゼンチン(ARG) | 27 |
| 9 | ミロシュ・ラオニッチ(Raonic, Milos) | カナダ(CAN) | 30 |
| 10 | ギリェルモ・ガルシアロペス(Garcia-Lopez, Guillermo) | スペイン(ESP) | 35 |
| 11 | イワン・ドディグ(Dodig, Ivan) | クロアチア(CRO) | 37 |
| 12 | アレックス・ボゴモロフ(Bogomolov Jr., Alex) | 米国(USA) | 40 |
| 13 | ドミトリー・トゥルスノフ(Tursunov, Dmitry) | ロシア(RUS) | 41 |
| 14 | ロビン・ハーセ(Haase, Robin) | オランダ(NED) | 42 |
| 15 | パブロ・アンドゥハール(Andujar, Pablo) | スペイン(ESP) | 44 |
| 16 | エルネスツ・ガルビス(Gulbis, Ernest) | ラトビア(LAT) | 47 |
| 17 | ヤルコ・ニエミネン(Nieminen, Jarkko) | フィンランド(FIN) | 50 |
| 18 | サンティアゴ・ヒラルド(Giraldo, Santiago) | コロンビア(COL) | 52 |
| 19 | 錦織 圭(Nishikori, Kei) | 日本・ソニー(JPN) | 54 |
| 20 | ルカシュ・クボット(Kubot, Lukasz) | ポーランド(POL) | 57 |
| 21 | バーナード・トミック(Tomic, Bernard) | 豪州(AUS) | 59 |
| 22 | マルコス・バグダティス(Baghdatis, Marcos) | キプロス(CYP) | 60 |
| 23 | ダビド・ナルバンディアン(Nalbandian, David) | アルゼンチン(ARG) | 64 |
| 24 | ルカシュ・ロソル( Rosol, Lukas) | チェコ(CZE) | 78 |
| 25 | ソムデブ・デブバルマン(Devvarman, Somdev) | インド(IND) | 89 |
| 26 | (WC)添田 豪(Soeda, Go) | 日本・空旅ドットコム(JPN) | 126 |
| 27 | (WC)伊藤 竜馬(Ito, Tatsuma) | 日本・北日本物産(JPN) | 128 |
| 28 | (WC)杉田 祐一(Sugita, Yuichi) | 日本・三菱電機(JPN) | 177 |
| 29 | (Q)ライアン・ハリソン(Harrison, Ryan) | 米国(USA) | 82 |
| 30 | (Q)ドゥディ・セラ(Sela, Dudi) | イスラエル(ISR) | 95 |
| 31 | (Q)マシュー・エブデン(Ebden Matthew) | 豪州(AUS) | 135 |
| 32 | (Q)マルコ・チウディネリ(Chiudinelli, Marco) | スイス(SUI) | 250 |
※ランキングは2011年9月26日付
[WC] Wild Card (主催者推薦) [Q] Qualifier (予選の勝者) [RNK] ランキング